بيانات تجريبية — لم يتم ربط مزوّد البيانات بعدآخر تحديث: 01:22:03
73 نتيجة
| القطاع | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222أرامكو السعودية | 26.87 | -1.50%-0.41 | 3.9 مليون | — | 6,500 مليار | 16.40 | الطاقة |
| 1120الراجحي | 91.80 | -0.86%-0.80 | 81.3 ألف | — | 380 مليار | 19.10 | البنوك |
| 1180الأهلي السعودي | 34.04 | -0.69%-0.24 | 126.5 ألف | — | 210 مليار | 11.20 | البنوك |
| 1211معادن | 50.99 | -2.48%-1.30 | 83.1 ألف | — | 210 مليار | 60.20 | المواد الأساسية |
| 7010الاتصالات السعودية | 40.45 | -1.53%-0.63 | 88.1 ألف | — | 210 مليار | 18.20 | الاتصالات |
| 2082أكوا باور | 267.04 | -1.01%-2.72 | 10.3 ألف | — | 190 مليار | 90.50 | المرافق العامة |
| 2010سابك | 57.46 | -2.03%-1.19 | 54.7 ألف | — | 180 مليار | 28.30 | المواد الأساسية |
| 4013د. سليمان الحبيب | 285.51 | -0.93%-2.68 | 7.7 ألف | — | 100 مليار | 41.20 | الرعاية الصحية |
| 1010الرياض | 30.28 | -2.53%-0.79 | 72.2 ألف | — | 92 مليار | 10.60 | البنوك |
| 7203علم | 1,012.82 | +0.94%+9.43 | 1.8 ألف | — | 90 مليار | 48.60 | التقنية |
| 1060الأول | 35.94 | -1.16%-0.42 | 38 ألف | — | 74 مليار | 10.90 | البنوك |
| 1150الإنماء | 28.43 | -0.56%-0.16 | 46.6 ألف | — | 74 مليار | 12.40 | البنوك |
| 5110كهرباء السعودية | 16.47 | -0.26%-0.04 | 95.8 ألف | — | 68 مليار | 12.10 | المرافق العامة |
| 1050السعودي الفرنسي | 16.36 | -2.28%-0.38 | 85.1 ألف | — | 62 مليار | 9.80 | البنوك |
| 2020سابك للمغذيات | 113.09 | -1.73%-1.99 | 6.2 ألف | — | 55 مليار | 19.70 | المواد الأساسية |
| 2280المراعي | 52.58 | -1.87%-1.00 | 14.8 ألف | — | 55 مليار | 24.10 | الأغذية والمشروبات |
| 7020اتحاد اتصالات | 57.22 | +1.58%+0.89 | 9.8 ألف | — | 42 مليار | 20.40 | الاتصالات |
| 7202سلوشنز | 318.18 | +1.45%+4.55 | 1.6 ألف | — | 40 مليار | 35.20 | التقنية |
| 1140البلاد | 26.34 | -1.78%-0.48 | 22.6 ألف | — | 34 مليار | 13.60 | البنوك |
| 1080العربي الوطني | 21.55 | -2.02%-0.44 | 29.6 ألف | — | 33 مليار | 8.90 | البنوك |
| 8210بوبا العربية | 173.39 | +0.42%+0.73 | 3 آلاف | — | 25 مليار | 20.60 | التأمين |
| 2290ينبع الوطنية | 36.06 | +0.65%+0.23 | 10.5 ألف | — | 21 مليار | — | المواد الأساسية |
| 8010التعاونية للتأمين | 159.71 | +0.93%+1.47 | 2.6 ألف | — | 20 مليار | 17.80 | التأمين |
| 4002المواساة | 103.20 | -2.09%-2.20 | 3.5 ألف | — | 20 مليار | 27.50 | الرعاية الصحية |
| 2050صافولا | 35.24 | +2.55%+0.88 | 12.1 ألف | — | 19 مليار | — | الأغذية والمشروبات |
صفحة 1 / 3